Αριθμοί μαθητών ανά τμήμα
Α ΤΑΞΗ
Τμήμα | Σύνολο |
---|---|
Α11 | 15 |
Α21 | 14 |
Α22 | 13 |
Α23 | 19 |
Α31 | 20 |
Α32 | 23 |
Α41 | 20 |
Α42 | 22 |
ΣΥΝΟΛΟ | 146 |
Β ΤΑΞΗ
Τμήμα | Σύνολο |
---|---|
B1_2 | 19 |
B31 | 17 |
Β32 | 13 |
B32 | 18 |
Β33 | 17 |
B41 | 21 |
B51 | 11 |
Β52 | 16 |
Β53 | 16 |
Β61 | 8 |
ΣΥΝΟΛΟ | 138 |
Γ ΤΑΞΗ
Τμήμα | Σύνολο |
---|---|
Γ11 | 9 |
Γ21 | 19 |
Γ31 | 22 |
Γ32 | 17 |
Γ33 | 17 |
Γ41 | 15 |
Γ51 | 14 |
Γ52 | 14 |
Γ53 | 19 |
ΣΥΝΟΛΟ | 146 |